您当前的位置: 首页>政府信息公开>市直单位分类>政府部门>自然资源局>通知公告

穆不动产告字(2025)第22号

日期:2025-01-16 08:26 来源:穆棱市不动产登记中心 访问量:
字体:【 打印

经初步审定,我机构对下列不动产权利予登记,按照《自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记发证工作的通知》(自然资登函《2019》6号),现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年2月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:穆棱市不动产登记中心 联系方式:0453-3128063

权利人

不动产权利类型

不动产坐落

身份证

面积㎡

用途

备注

1  吴福军 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇保安村  231023********1073 71.99 住宅
2 刘喜财
宅基地使用权及房屋所有权首次登记
下城子镇保安村
231023********1015
120.64
住宅
3 李 强 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇保安村 231085********101X 98.59 住宅
4 林有常  宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇保安村 231023********1010 59.64 住宅
5 宋胜兴  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇保安村 231023********1036 112.57 住宅
6 林喜成 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇保安村 231023********1014 106.83 住宅
7 郎昭城 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇保安村 231023********1013 67.11 住宅
8 闫早坤 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇保安村 231085************  / 住宅
9 李 刚 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇保安村 231023********1014 64.56 住宅
10 李兆元 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇保安村  231023********1029 49.76 住宅
11 毕可晶 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇保安村  231023********1104  60.25 住宅
12 张喜军 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇保安村 231023********1018 74.97 住宅
13 于 斌 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇保安村 231085********1015 104.49 住宅
14 杨青美 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇保安村 231023********1040 112.1 住宅

穆棱市不动产登记中心

2025年1月16日

权利人

不动产权利类型

不动产坐落

身份证

面积㎡

用途

备注

1  张玉庆 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇梨树村  231085********1024  95.09 住宅
2 周升江
宅基地使用权及房屋所有权首次登记
下城子镇梨树村
231085********101X
86.59
住宅
3 孙元宝 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇梨树村 231023********101X 547.78 住宅
4 曹玉果  宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇梨树村 231023********1014 36.19 住宅
5 姚成功  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇梨树村 231085********1012 124.55 住宅
6 苑方东 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇梨树村 231023********101X 54.77 住宅
7 张桂兰 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇梨树村 231023********1025 73.12 住宅
8 杨兰荣 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇梨树村 231023********1023  63.16 住宅
9 张敬存 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇梨树村 231023********1014 45.57 住宅
10 赵俊初 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇梨树村 231085********1018 168.78 住宅
11 孙作亮 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇梨树村 231023********1010 85.88 住宅
12 董希山 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇梨树村  231023********107X 67.8 住宅

穆棱市不动产登记中心

2025年1月16日

权利人

不动产权利类型

不动产坐落

身份证

面积㎡

用途

备注

1  孙兆海 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇仁里东、西村  231023********1015  109.33 住宅
2 张奎盈
宅基地使用权及房屋所有权首次登记
下城子镇仁里东、西村
231085********1010
11.88
住宅
3 田宝才 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇仁里东、西村 231023********1038 86.7 住宅
4 张玉英  宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇仁里东、西村 231023********1029 / 住宅
5 郭建立  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇仁里东、西村 231023********1031 154.01 住宅
6 郭建军 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇仁里东、西村 231023********1033 83.01 住宅
7 郭建友 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇仁里东、西村 231023********1037 63.74 住宅
8 严孝海 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇仁里东、西村 231085********1012  68.86 住宅
9 阚海长 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇仁里东、西村 231023********1017 59.99 住宅
10 王平国 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇仁里东、西村 231023********1016 54.76 住宅
11 贾来余 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇仁里东、西村 231023********1117 56.4 住宅
12 嵇文代 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇仁里东、西村 371122********781X 58.66 住宅
13 孙东芳 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇仁里东、西村 231023********1018 119.35 住宅
14 刘洪委 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇仁里东、西村 231023********1016 78.9 住宅

穆棱市不动产登记中心

2025年1月16日

权利人

不动产权利类型

不动产坐落

身份证

面积㎡

用途

备注

1  石守吉 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇北安村  231023********1058 76.23 住宅
2 王永星
宅基地使用权及房屋所有权首次登记
下城子镇北安村
231023********1018
69.47
住宅
3 徐继才 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇北安村 231023********1030 65.63 住宅
4 万艳兰  宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇北安村 231023********1020 77.42 住宅
5 王永欣  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇北安村 231023********1011 / 住宅
6 时德成 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇北安村 231085********1016 64.2 住宅
7 孙永川 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇北安村 231023********101X 70.04 住宅
8 高忠仁 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇北安村  231023********1059  / 住宅
9 刘 永 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇北安村  231023********1010 72.69 住宅
10 宋加山 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇北安村  231085********1033 / 住宅
11 李伟绍 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇北安村  231023********1017 126.78 住宅
12 刘金立 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇北安村 231023********1030 142.81 住宅
13 晁凤国 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇北安村 231023********1010 64.16 住宅
14 王长林 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇北安村 231023********1014 67.42 住宅
15 晁殿勇 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇北安村 231023********1016 43.29 住宅
16 邢百顺 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇北安村 231023********1053 87.03 住宅

穆棱市不动产登记中心

2025年1月16日

权利人

不动产权利类型

不动产坐落

身份证

面积㎡

用途

备注

1 庞佃花
宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村
372833********5421
83.44
住宅
2 王信仕
宅基地使用权及房屋所有权首次登记
下城子镇悬羊村
231023********1039
77.77
住宅
3 常印宝 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村 231023********1011
93.04
住宅
4 宋家春
宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇悬羊村
231023********1072
79.89
住宅
5 胡遵起 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村 231023********1012
117.24 住宅
6   孙元宝 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村 231023********1098 77.86 住宅
7 孙锡彩 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇悬羊村
231023********1063  124.01 住宅
8 王善武 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村
231023********1037 75.00 住宅
9 张洪德 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村
231023********1013 78.31 住宅
10 常广英 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村
231023********1025 36.32  住宅
11 魏洗红 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村
231085********1047 46.71 住宅
12  刘成金 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村 231023********1013 /  住宅
13  肖兴江 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村 231085********1031 83.86  住宅
14 李长有 宅基地使用权及房屋所有权首次登记
下城子镇悬羊村
231085********1037 / 住宅
15 马池龙 宅基地使用权及房屋所有权首次登记
下城子镇悬羊村
231085********1010 69.47 住宅
16 张林荣
宅基地使用权及房屋所有权首次登记
下城子镇悬羊村 231023********1069 62.62  住宅 
17  周克军 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村 231023********101X  100.75 住宅
18  赵玉柱 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇悬羊村 231023********1034  137.36 住宅
19  何学芳 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇悬羊村 231023********1025  51.36 住宅
20 刘振录 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇悬羊村 231023********1017 79.84 住宅
21 单玉琴 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇悬羊村 231023********1027  82.53 住宅
22 陈新发 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇悬羊村 231023********1018  113.26 住宅
23 张维海 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇悬羊村 231023********1039 48.37 住宅
24 商召才 宅基地使用权及房屋所有权首次登记   下城子镇悬羊村 231023********1033 131.33 住宅
25 王言斌 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇悬羊村
231085********1034  286.44 住宅
26 赵忠梅 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇悬羊村
231023********1045  60.69 住宅
27 王法芹 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇悬羊村  231023********1014 84.69 住宅
28 全建祥 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇悬羊村 231023********1014  80.61 住宅
29 丁玉刚
宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇悬羊村 231085********1012  123.96 住宅
30 丁玉逐 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇悬羊村  231023********1015  98.65 住宅
31 丁玉海 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇悬羊村  231085********1016  186.69 住宅
32 刘 山 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村 231023********101X 78.34 住宅
 33  张凤云 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村 231023********1024  69.04 住宅
34 林存胜 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村 231023********1038  161.38 住宅
35 全玉霞 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村 231023********1048  77.80 住宅
36 张维兰 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村 231023********1021 94.19 住宅
37 卜凡国 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村 231023********1039 115.01 住宅
38 姜秀荣 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村 231023********1019 /  住宅
39 潘兴伟 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村 231023********1038 97.03 住宅
40 王永祥 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇悬羊村 231023********109X 119.50  住宅

穆棱市不动产登记中心

2025年1月16

权利人

不动产权利类型

不动产坐落

身份证

面积㎡

用途

备注

1 陆仲民
宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村
231023********1054
112.74
住宅
2 毕 强
宅基地使用权及房屋所有权首次登记
下城子镇朝阳村
231085********1016
/
住宅
3 赵洪华 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231023********1042
51.13
住宅
4 邱加放
宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇朝阳村
231010********1016
41.71
住宅
5 邢守贵 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231023********1016
136.78 住宅
6   王新海 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231023********1011 77.05 住宅
7 杨泽金 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇朝阳村
231023********1018  78.53 住宅
8 赵洪乾 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村
231023********1017 86.02 住宅
9 张新军 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村
231002********201X / 住宅
10 卢亮亮 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村
231085********1032 112.61  住宅
11 赵洪伟 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村
231023********1072 144.7 住宅
12  毕纪勤 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231023********1035 66.12  住宅
13  徐 伟 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231023********1015 52.58  住宅
14 刘祥义 宅基地使用权及房屋所有权首次登记
下城子镇朝阳村
231023********1034 67.55 住宅
15 王正录 宅基地使用权及房屋所有权首次登记
下城子镇朝阳村
231023********1015 57.6 住宅
16 李本廷
宅基地使用权及房屋所有权首次登记
下城子镇朝阳村 231023********1036 113.45  住宅 
17  邱月刚 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231023********1013  / 住宅
18  亓凤山 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇朝阳村 231023********1010  137.36 住宅
19  刘志国 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇朝阳村 231023********1036  64.13 住宅
20 瞿丽萍 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇朝阳村 231085********1047 70.33 住宅
21 王爱军 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇朝阳村 231023********1018  82.37 住宅
22 崔维治 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇朝阳村 231023********1033  99.44 住宅
23 刘汉成 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇朝阳村 231023********1051 48.79 住宅
24 李荣强 宅基地使用权及房屋所有权首次登记   下城子镇朝阳村 231085********1013 131.33 住宅
25 吕宪军 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇朝阳村
231023********1050  109.54 住宅
26 邹庆丰 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇朝阳村
231023********1099  70.46 住宅
27 时洪莲 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇朝阳村  231023********1044 119.3 住宅
28 王见来 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇朝阳村 231023********1012  69.46 住宅
29 毕洪久
宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇朝阳村 231023********1035  72.04 住宅
30 赵洪乾 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇朝阳村  231023********1017  62.63 住宅
31 孙元华 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇朝阳村  231023********1057  75.36 住宅
32 赵玉波 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231023********1012 62.71 住宅
 33  赵洪博 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231023********1017  123.39 住宅
34 张照波 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231023********1012  106.92 住宅
35 赵玉生 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231023********1012 54.14 住宅
36 王希锁 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231023********1038 90.7 住宅
37 李桂兰 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231023********1027 / 住宅
38 孟令光 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231023********1119 75.26 住宅
39 陈晓娜 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 370921********0948 113.12 住宅
40 赵书成 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231085********1015 90.5 住宅
41 张庆波 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231023********101X 113.72 住宅
42 刘志梅 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231023********1045 46.81 住宅
43 严德志 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231023********1019 132.86 住宅
44 毕乃涛 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231085********1016  / 住宅
45  李世友 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231085********1019 / 住宅
46  赵玉波 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇朝阳村 231023********1012  50.68 住宅

穆棱市不动产登记中心

2025年1月16

权利人

不动产权利类型

不动产坐落

身份证

面积㎡

用途

备注

1  王汉琪 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇南站村  231023********1037  59.74 住宅
2 周树华
宅基地使用权及房屋所有权首次登记
下城子镇南站村
231023********1014
62.71
住宅
3 郭德军 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇南站村 231023********1014 103.86  住宅
4 温有成  宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇南站村 231023************ 106.84 住宅
5 温有达  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇南站村 231023********1019 111.58 住宅
6 赵玉学 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇南站村 231023********1031 58.24 住宅

穆棱市不动产登记中心

2025年1月16日

权利人

不动产权利类型

不动产坐落

身份证

面积㎡

用途

备注

1  李景修 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村  231023********1012 74.51 住宅
2 程玉财
宅基地使用权及房屋所有权首次登记
下城子镇新利村
231085********1031
75.16
住宅
3 周绪金 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023********103X 78.03 住宅
4 孙晓华  宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇新利村 231023********1023 49.2 住宅
5 李振富  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023********1032 71.39 住宅
6 卢秀春 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023********1085 131.17 住宅
7 张传成 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023********1012 70.71 住宅
8 申京兰 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023********1047  61.38 住宅
9 李继国 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023********1037 71.92 住宅
10 张永福 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023********1010 121.55 住宅
11 张本辉 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023************ 203.31 住宅
12 董俊杨 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023********1035 80.93 住宅
13 董俊照 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231085********1039 79.66 住宅
14 张海军 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023********1019 / 住宅
15 高卫东 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023********1014 89.85 住宅
16 袁家友 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023********1034 75.05 住宅
17 张传福 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231085********1011 74.31 住宅
18 申京国 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023********1016 66.47 住宅
19 袁玉山 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023********101X 73.12 住宅
20 姚永全 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023********1078 60.71 住宅
21 刑连宝 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023********1038 73.99 住宅
22 王玉祥 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231085********1071 128.89 住宅
23 周彦明 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023********1017 63.58 住宅
24 夏同军 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023********1034 52.71 住宅
25 夏同友 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新利村 231023********1011 143.36 住宅

穆棱市不动产登记中心

2025年1月16日

权利人

不动产权利类型

不动产坐落

身份证

面积㎡

用途

备注

1  田素明 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1019 102.52 住宅
2 张传文
宅基地使用权及房屋所有权首次登记
下城子镇枯榆树村
231023********1031
38.89
住宅
3 历付军 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1019 78.03 住宅
4 张守海  宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇枯榆树村 231023********1012 61.72 住宅
5 张守全  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1055 117.64 住宅
6 张永花 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1062 40.64 住宅
7 燕秀金 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1045 87.62 住宅
8 历宝建 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1012 78.84 住宅
9 黄庆喜 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1017 88.2 住宅
10 李深强 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231085********1018 97.08 住宅
11 张 永 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1032 74.22 住宅
12 张安平 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1817 105.8 住宅
13 冯福州 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1012 134.3 住宅
14 陈士坤 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1016 75.83 住宅
15 赵青江 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1056 82.82 住宅
16 毕乃文 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1034 75.05 住宅
17 陈圣早 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1035 95.56 住宅
18 蒋成员 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1039 76.68 住宅
19 韦秀华 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231085********1010 66.54 住宅
20 公彦礼 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 372830********0838 57.78 住宅
21 孙启发 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********109X / 住宅
22 胥云春 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1010 67.55 住宅
23 吴继满 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1033 58.08 住宅
24 毕友江 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1058 / 住宅
25 聂文鑫 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1036 36.63 住宅
26 司长友 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1019 58.18  住宅
27 刘兆兰 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1024  71.7 住宅
28 窦修彩 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1049  49.47 住宅
29 赵本聚  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1031 116.89  住宅
30 司增起  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1018 72.24  住宅
31 邱刖峰  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇枯榆树村 231023********1014  128.24  住宅

穆棱市不动产登记中心

2025年1月16日

权利人

不动产权利类型

不动产坐落

身份证

面积㎡

用途

备注

1 刘春玉 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村  231004********0730 67.78 住宅
2 袁宝福
宅基地使用权及房屋所有权首次登记
下城子镇新建村
231023********103X
78.41
住宅
3 袁长海 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村 231023********1013 48.75 住宅
4 张永胜  宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇新建村 231023********101X 61.33 住宅
5 李光晓  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村 231085********101X 92.28 住宅
6 李宗远  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村 231023********101X 82.43 住宅
7 杨向军  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村 231023********1055 184.24 住宅
8 刘桂田 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村 231023********1030 53.40 住宅
9 白宪花 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村 231023********1822 93.64 住宅
10 张太智 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村 231023********1057 73.82 住宅
11 张岐顺 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村 231023********1013  81.01 住宅
12 鲍洪近 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1017  82.51 住宅
13 谢京美 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1069  46.04  住宅
14 张守会 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********101X   92.65 住宅
15 张祥祯 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1016  83.08 住宅
16 朱庆文 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1038  81.01 住宅
17 张祥禄 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1030  50.52  住宅
18 王建田 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   371121********0424  73.52  住宅
19 王继发 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231085********1057 49.49 住宅
20 王为英 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1025 96.17  住宅
21 夏恩秀 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231085********1025 58.98  住宅
22 张世彩 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1013 84.95  住宅
23 王有录 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1019 81.20  住宅
24 杨 欣 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1037  / 住宅
25 胡元桔 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231085********101X 93.42 住宅
26 薛良会 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1017 76.57 住宅
27 邴贻东 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********101X  129.40 住宅
28 高发公 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1018  104.33 住宅
29 苑光明 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1053  54.01  住宅 
30 张永国  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1012  77.05  住宅 
31 崔安花  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1044  78.91  住宅 
32 孙作利  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1051  70.01  住宅 
33 刘光臻  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1030  63.90 住宅 
34 董世志  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1016 80.53 住宅 
35 苑忠诗  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1038 81.67 住宅 
36 王福信  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1013 56.86 住宅 
37 葛长芳  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********102X 79.92 住宅 
38 孙 国 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1011 64.33 住宅 
39 乔洪发 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1014 82.87 住宅 
40 乔洪春 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1071 65.56 住宅 
41 刘守华 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1035  67.23 住宅 
42 杨振修  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1012 81.62 住宅 
43 杨 德  宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1016 59.22 住宅 
44 邴绍臣 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231085********1013  139.15  住宅 
45 孙仕顺 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1013  80.32  住宅 
46 刘长青 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1012  80.27  住宅 
47 孙作伟 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1012  78.52  住宅 
48 孙仕标 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********101X  54.55  住宅 
49 刘长玉 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023*********1093  77.69 住宅 
50 郑兆利 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023*********101X  89.11 住宅 
51 郑兆兴 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1011  47.70 住宅 
52 公衍秋 宅基地使用权及房屋所有权首次登记  下城子镇新建村 231023********1037 54.63 住宅 
53 付 国 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231085********1032 86.31 住宅 
54 杨 祝 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1077  50.45 住宅 
55 宗跃信 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1019 90.06 住宅 
56 薛善会 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 下城子镇新建村   231023********1019 72.00 住宅 
